AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | |
| 47.94% | 38.35% | 13.71% | 52.06% | 61.65% | 86.29% | |
| 56.92% | 59.2% | 83.88% | 56.92% | 59.2% | 83.88% | |
| 30.13% | 28.52% | 41.35% | 60.26% | 57.04% | 82.71% | |
| 70.38% | 70.9% | 58.73% | 59.25% | 58.2% | 82.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.90 4.50 |
4.20 4.75 |
1.62 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.77 |
5.00 |
4.00 |
1.43 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.33 4.33 |
4.10 4.10 |
1.62 1.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
|
0.76 0.70 |
3.70 4.90 |
4.00 4.60 |
1.61 1.48 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.40 |
4.00 4.10 |
1.67 1.60 |
| [WAL FAWCN-8] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 51 | 27 | 8 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 17 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | 10 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 17 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-3] โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 26 | 44 | 3 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 12 | 26 | 3 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 10 | 35 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 1-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 2-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรเฟลิน | 2-0 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 1-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| ลานดูเนา | 4-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-0 | ภูเขาฟลินท์ |
| คาเรา เอลี่ | 3-4 | คาร์มาร์เธ็น |
| คุมบราน เซลติก | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| Pontypridd | 2-0 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 1-0 | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | 0-0![]() |
เพนรินคอช |
| Holyhead Hotspur | 3-0 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-1 | รีห์ล เอฟซี |